Randonnée pédestre
Une balade en forêt ?
Choisissez parmi plusieurs secteurs du territoire de Sainte-Adèle pour pratiquer la randonnée pédestre. Pour éviter de vous perdre et pour savoir en tout temps où vous êtes, imprimez les cartes dont vous aurez besoin pour votre randonnée.Les sentiers
Cliquez sur l’icone pour télécharger la carte générale de randonnée pédestre de Plein-Air Sainte-Adèle.Code de conduite
Voici un aperçu des règles de conduite que devrait adopter chaque personne qui circule sur les sentiers de la région. Chaque participant a le devoir de lire et de connaître les règlements qui nous permettent de pratiquer nos sports de façon civilisée.Niveau de difficulté:
- Facile
- Intermédiaire
- Difficile
Secteur du Lac Matley
Noms des pistes | Distances | Remarques | Échelle de difficulté |
---|---|---|---|
Loup-Garou | 2,9 km | piste de ski balisée en bleu | |
Grand Jaune | 2,4 km | piste de ski balisée en bleu | |
Adéloise ouest | 3,3 km | piste de ski balisée en bleu | |
Alexis | 2,3 km | piste de ski balisée en bleu | |
La Poirier | 1,4 km | piste de raquette balisée en jaune |
Secteur du Chantecler
Noms des pistes | Distances | Remarques | Échelle de difficulté |
---|---|---|---|
Geai-Bleu | 2,9 km | piste de raquette balisée en bleu | |
Rouge-Gorge | 2,3km | piste de raquette balisée en rouge | |
La Coq | 0,5 km | piste de raquette balisée en bleu | |
Gallus | 1 km | piste de raquette balisée en rouge | |
La Mésange (jusqu’au Lac-Matley) | 2,3 km | piste de raquette balisée en vert |
Secteur de la Gare de Mont-Rolland
Noms des pistes | Distances | Remarques | Échelle de difficulté |
---|---|---|---|
La Gare | 1,7 km | piste de raquette balisée en rouge | |
Le Golf | 2,1km | piste de raquette balisée en rouge | |
Le normal 3 | 0,3km | piste de raquette balisée en jaune | |
La Green | 0,6km | piste de raquette balisée en vert |
Secteur du Mont Durocher
Noms des pistes | Distances | Remarques | Échelle de difficulté |
---|---|---|---|
Le Grand Tour | 2,3 km | piste de raquette balisée en vert | |
Le Labyrinthe | 0,9 km | piste de raquette balisée en orange | |
La Grimpette | 0,160 m | piste de raquette balisée en rouge | |
La Moraine | 0.200 m | piste de raquette balisée en rouge |
Secteur du Lac Millette
Noms des pistes | Distances | Remarques | Échelle de difficulté |
---|---|---|---|
La Millette | 2 km | piste de raquette balisée en orange | |
La Mulet | 2,1 km | piste de raquette balisée en orange | |
L’Adéloise-Est | 2 km | piste de ski balisée en bleu |
Sécurité en sentier
La pratique des activités en milieu naturel ( plein air ) comporte des risques pouvant causer des pertes matérielles ou autres, des blessures ou même un décès. L’utilisateur (trice) reconnait et accepte les risques inhérents aux activités de plein air dont la marche, la course, la raquette, le ski, le vélo. Il/elle assume l’entière responsabilité pour tous dommages matériels ou corporel résultant des dits risques ou dangers qu’il pourrait subir ou causer à autrui et accepte de dégager et/ou d’indemniser Plein Air Sainte Adèle et les tiers à cet égard. En raison du terrain montagneux et d’un accès limité aux véhicules d’urgences, le délai de sauvetage pourrait être prolongé. Le cellulaire est accessible partout sur la montagne. En cas d’urgence contacter le 911.